Katalog:
Naslovi na črko: A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž, X, Y, W, Q, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Naslovnica | Št.naslova | Značnica | Naslov | Leto | Prostih/Vseh |
---|---|---|---|---|---|
7441 | EASTWOOD, John | A Basic English Grammar | 1986 | 0/0 | |
7442 | KEY, With | A Basic English Grammar ; Exercises | 1986 | 0/0 | |
10167 | DICKENS, Charles | A Christmas Carol | 2000 | 3/3 | |
5813 | MCCAIG, Isabel | A Learners Dictionary of English Idioms | 1987 | 2/2 | |
5890 | LIVELY, Penelope | A Long Night at Abu Simbel. The Emasculation of Ted Roper. Pack of Cards | 1995 | 0/0 | |
5903 | NIN, Anais | A Model. The Woman on the Dunes. The Maja. The Queen. Hilda and Rango.The Chanchiquito. Mandra | 1995 | 0/0 | |
11083 | BORDER, Rosemary | A New Tooth | 1988 | 1/1 | |
8282 | THOMSON, A. J. | A Practical English Grammar ; Exercises 2 : Third edition | 1986 | 1/1 | |
5812 | THOMSON, A. J. | A Practical English Grammar ; Fourth edition | 1986 | 1/1 | |
9133 | A TRIBUTE to the Comedian Harmonists | 1985 | 0/0 | ||
5864 | PARETSKY, Sara | A Taste of Life. Dealer?s Choise. The Man Who Loved Life | 1995 | 0/0 | |
![]() | 18525 | CROOK, Marie | A bug's life | 2012 | 2/2 |
![]() | 18594 | BRINKER, Hans | A classic Dutch adventure | 2009 | 1/1 |
11069 | DOYLE, Arthur Conan | A scandal in Bohemia ; seven Sherlock Holmes stories | 1976 | 1/1 | |
7655 | DEKLEVA, Milan | A so kremšnite nevarne | 1997 | 0/0 | |
13873 | UEBE, Ingrid | A te boli zob, mala čarovnica? ; slikopis za učenje branja | 2007 | 11/11 | |
12339 | DOOLEY, Jenny | A trip to the rainforest | 2004 | 6/6 | |
6948 | McBRATNEY, Sam | A veš, koliko te imam rad | 1996 | 4/4 | |
![]() | 19676 | MCBRATNEY, Sam | A veš, koliko te imam rad tu in tam in vsepovsod | 2014 | 1/1 |
![]() | 16650 | MCBRATNEY, Sam | A veš, koliko te imam rad vse leto | 2010 | 1/1 |
12391 | PIRIH SVETINA, Nataša | A, B, C --- 1, 2, 3, gremo ; učbenik za začetnike na kratkih tečajih slovenščine kot drugega ali tujega jezika | 2003 | 1/1 | |
4685 | ALBREHT, Vera | ABC | 1969 | 1/1 | |
1204 | GERLIČ, Ivan | ABC - računalništva | 1984 | 0/0 | |
![]() | 18425 | GRGINIČ, Marija | ABC 1 ; vaje za pisanje velikih tiskanih črk | 2012 | 4/4 |
12424 | ABC 1 | ABC 1 ; poslušamo, govorimo, pišemo, beremo. Priročnik za učitelje | 2005 | 0/0 | |
![]() | 15590 | GRGINIČ, Marija | ABC 1. Del 1 ; [Delovni zvezek za pouk slovenščine v 1. razredu osnovne šole] | 2008-<2009> | 2/2 |
![]() | 18424 | GRGINIČ, Marija | ABC 1. Del 1 ; [Delovni zvezek za pouk slovenščine v 1. razredu osnovne šole] | 2011- | 1/1 |
![]() | 15591 | GRGINIČ, Marija | ABC 1. Del 2 ; [Delovni zvezek za pouk slovenščine v 1. razredu osnovne šole] | 2008-<2009> | 1/1 |
![]() | 18423 | GRGINIČ, Marija | ABC 1. Del 2 ; [Delovni zvezek za pouk slovenščine v 1. razredu osnovne šole] | 2011- | 2/2 |
![]() | 18025 | ABC 1 | ABC 1. Del 3 | 2011 | 2/2 |
12426 | ABC 1 | ABC 1. Poslušamo, govorimo, pišemo, beremo. | 2005 | 0/0 | |
12427 | ABC 1 | ABC 1. Poslušamo, govorimo, pišemo, beremo. | 2005 | 1/2 | |
12425 | ABC 1 | ABC 1. Poslušamo, govorimo, pišemo, beremo. | 2005 | 0/0 | |
11325 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 ; poslušamo, govorimo, pišemo, beremo : delovni učbenik za slovenski jezik v 2. razredu devetletne osnovne šole : drugi del | 2000 | 0/0 | |
11324 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 ; poslušamo, govorimo, pišemo, beremo : delovni učbenik za slovenski jezik v 2. razredu devetletne osnovne šole : prvi del | 2000 | 0/0 | |
11326 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 ; poslušamo, govorimo, pišemo, beremo : delovni zvezek za jezik pri slovenščini v 1. razredu osemletne šole in 2. razredu devetletne osnovne šole : tretji del | 2003 | 0/0 | |
12188 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 ; poslušamo, govorimo, pišemo, beremo : vaje iz poslušanja k tretjemu delu delovnega zvezka | 2003 | 1/1 | |
12165 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 ; poslušamo, govorimo, pišemo, beremo. Priročnik za učitelje k delovnemu zvezku ABC 2 v 2. razredu devetletne osnovne šole | 2001 | 2/2 | |
12296 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 ; poslušamo, govorimo, pišemo, beremo. Priročnik za učitelje k delovnemu zvezku ABC 2 v 2. razredu devetletne osnovne šole | 2005 | 0/0 | |
![]() | 18421 | GRGINIČ, Marija | ABC 2. Del 2 ; [Delovni zvezek za pouk slovenščine v 2. razredu osnovne šole] | 2012- | 4/4 |
12189 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 ; poslušamo, govorimo, pišemo, beremo : vaje iz poslušanja k tretjemu delu delovnega zvezka | 2003 | 1/1 | |
![]() | 18420 | GRGINIČ, Marija | ABC 3. Del 1 ; Delovni zvezek za pouk slovenščine v 3. razredu osnovne šole | 2011 | 1/1 |
![]() | 18419 | GRGINIČ, Marija | ABC 3. Del 2 ; Delovni zvezek za pouk slovenščine v 3. razredu osnovne šole | 2011 | 1/1 |
![]() | 18418 | GRGINIČ, Marija | ABC 3. Del 3 ; Delovni zvezek za pouk slovenščine v 3. razredu osnovne šole | 2011 | 1/1 |
12180 | GRGINIČ, Marija | ABC 3. Govorimo, poslušamo, pišemo, beremo ; delovni zvezek za pouk slovenščine v 2. razredu osemletne in 3. razredu devetletne osnovne šole. Tretji del | 2003 | 0/0 | |
12182 | GRGINIČ, Marija | ABC 3. Govorimo, poslušamo, pišemo, beremo ; učbenik za pouk slovenščine v 3. razredu devetletke. Drugi del | 2001 | 0/0 | |
8584 | GRGINIČ, Marija | ABC 3. Govorimo, poslušamo, pišemo, beremo ; učbenik za slovenskih jezik v 2. razredu osnovne šole drugi del | 1998 | 0/0 | |
8583 | GRGINIČ, Marija | ABC 3. Govorimo, poslušamo, pišemo, beremo ; učbenik za slovenskih jezik v 2. razredu osnovne šole prvi del | 1998 | 0/0 | |
12183 | GRGINIČ, Marija | ABC 3. Govorimo, poslušamo, pišemo, beremo ; učbenik za slovenskih jezik v 3. razredu devetletke. Prvi del | 2001 | 1/1 | |
12179 | GRGINIČ, Marija | ABC 3. Govorimo, poslušamo, pišemo, beremo. Priročnik za učitelje k delovnemu zvezku ABC 3 | 2001 | 3/3 | |
18891 | GRGINIČ, Marija | ABC 3/2: govorimo - poslušamo, pišemo - beremo. Delovni zvezek | 2013 | 2/2 | |
6996 | GOLLI, Danica | ABC ; govorimo - poslušamo - pišemo - beremo : priročnik za učitelje | 1996 | 0/0 | |
5998 | GERLIČ, Ivan | ABC Elektrotehnike | 1987 | 1/1 | |
2076 | KOSANOVIĆ, Dejan | ABC filmske proizvodnje | 1978 | 0/0 | |
1951 | KOSHOFER, Gert | ABC fotografije | 1990 | 1/1 | |
1996 | KOZINA, Marjan | ABC glasbe | 1957 | 0/0 | |
1909 | PHILLIPS, Barty | ABC gospodinjstva ; knjiga gospodinjskih nasvetov, ki prihranijo dostisitnosti, časa in denarja vsakemu domu | 1989 | 0/0 | |
1339 | FUCHS, Heidi | ABC kvačkanja ; z vsemi tehnikami in vzorci za kvačkanje z nadrobnimi postopnimi razlagami v sliki in besedi | 1989 | 1/1 | |
5536 | STROJIN, Tone | ABC o varstvu okolja | 1995 | 0/0 | |
6791 | GRGINIČ, Marija | ABC: Govorimo-poslušamo, pišemo-beremo | 1996 | 0/0 | |
![]() | 7503 | GRGINIČ, Marija | ABC: Govorimo-poslušamo, pišemo-beremo 1.del ; delovni zvezek za prvi razred osnovne šole | 1996 | 0/0 |
7502 | GRGINIČ, Marija | ABC: Govorimo-poslušamo, pišemo-beremo 2. del ; delovni zvezek za prvirazred osnovne šole | 1996 | 0/0 | |
2886 | ABECEDNIK za telesno vzgojo učencev 1. in 2. razreda osnovne šole | 1970 | 0/0 | ||
![]() | 14962 | KESIČ DIMIC, Katarina | ADHD - ali deklice hitijo drugače? | 2008 | 1/1 |
20785 | št. 27, april 2019, letn. VII | ADMA | 1/1 | ||
20630 | št. 17, september 2017, letn. V | ADMA | 1/1 | ||
19838 | št. 6, december 2015, letn. III | ADMA | 1/1 | ||
20796 | št. 28, junij 2019, letn. VII | ADMA | 1/1 | ||
20751 | št. 23, september, oktober 2018 | ADMA | 1/1 | ||
20731 | št. 21, maj, junij 2018 | ADMA | 1/1 | ||
20619 | št. 16, julij 2017, letn V | ADMA | 1/1 | ||
20719 | št. 20, marec, april 2018 | ADMA | 1/1 | ||
19551 | št. 4, junij 2015, letn. III | ADMA | 1/1 | ||
19547 | št. 5, oktober 2015, letn. III | ADMA | 1/1 | ||
19857 | št. 7, februar, letn. IV | ADMA | 1/1 | ||
19891 | št. 8, april 2016, letn. IV | ADMA | 1/1 | ||
20775 | št. 3, marec 2019, letn. VII | ADMA | 1/1 | ||
20177 | št. 11, september 2016, letn. IV | ADMA | 1/1 | ||
19900 | št. 9, maj 2016, letn IV | ADMA | 1/1 | ||
20159 | št. 10, julij 2016, letn. IV | ADMA | 1/1 | ||
20519 | št. 15, maj 2017, letn V | ADMA | 0/0 | ||
19469 | št. 3, maj 2015, letn. III | ADMA | 1/1 | ||
20734 | št. 22, julij, avgust 2018 | ADMA | 1/1 | ||
20225 | št. 14, marec 2017, letn. V | ADMA | 1/1 | ||
20209 | št. 13, januar 2017, letn. V | ADMA | 1/1 | ||
20199 | št. 12, december 2016, letn. IV | ADMA | 1/1 | ||
20670 | št. 18, november 2017 | ADMA | 1/1 | ||
20620 | št. 15, maj 2017, letn. V | ADMA | 1/1 | ||
20704 | št. 19, januar, februar 2018 | ADMA | 1/1 | ||
20758 | št. 24, november, december 2018 | ADMA | 1/1 | ||
20767 | št. 2, januar, februar 2019, letn. VII | ADMA | 1/1 | ||
19468 | 2015 | ADMA | 2015 | 0/0 | |
19856 | 2016 | ADMA | 2016 | 0/0 | |
19467 | ADMA | 2016 | 0/0 | ||
20208 | 2017 | ADMA | 2017 | 0/0 | |
20703 | 2018 | ADMA | 2018 | 0/0 | |
20766 | 2019 | ADMA | 2019 | 0/0 | |
![]() | 14917 | KRAJNČAN, Romana | AEIOU | p 1994, 1997 | 1/1 |
3782 | AFANTI | AFANTI ; ujgurske ljudske zgodbe iz Sinkianga na Kitajskem | 1985 | 1/1 | |
6653 | AFRIKA pripoveduje | AFRIKA pripoveduje ; Iz sodobne afriške proze | 1973 | 0/0 | |
3777 | AFRIŠKE pripovedke | 1956 | 1/1 | ||
3776 | AFRIŠKE pripovedke | 1976 | 1/1 | ||
983 | AFRIŠKE pripovedke (Hijena in Zajec, Dediščina, Dvojna stava) (zvočna izvedba) | 1992 | 0/0 | ||
14128 | AIDS | 1991 | 0/0 | ||
1261 | ETSCHENBERG, Karla | AIDS -pod drobnogledom | 1992 | 0/0 | |
1260 | ETSCHENBERG, Karla | AIDS. Priročnik za učitelje | 1992 | 0/0 | |
12287 | AJA, tutaja | AJA, tutaja ; slovenske ljudske uspavanke | 2005 | 1/1 | |
8154 | AKCIJA vključevanja | AKCIJA vključevanja ; kako pomagati šolam pri vključevanju otrok s posebnimi potrebami v redne oddelke | 1997 | 0/0 | |
2128 | AKTIVNOSTI v prirodi | 1973 | 0/0 | ||
9734 | ALADDIN and the lamp | 2000 | 5/5 | ||
12716 | ALBUM slovenskih ilustratorjev | 2005 | 1/1 | ||
4852 | ALBUM človekovih pravic: Svet Evrope | 1993 | 6/6 | ||
4299 | ALENČICA sestrica Gregčeva | ALENČICA sestrica Gregčeva ; slovenska ljudska pesem | 1973 | 0/0 | |
11821 | ALGE in glive | 1993 | 1/1 | ||
12335 | ALKANI, alkeni in alkini, aromatski ogljikovodiki | 2005 | 1/1 | ||
12333 | ALKOHOLI in fenoli, množina snovi | 2005 | 0/0 | ||
3778 | ALTAJSKE pripovedke | 1952 | 1/1 | ||
1509 | AMARU | AMARU ; miti in pripovedke iz Latinske Amerike | 1993 | 1/1 | |
6652 | AMERIŠKA metafikcija | AMERIŠKA metafikcija ; Barth. Barthelme. Coover. Pynchon | 1988 | 0/0 | |
3721 | AMURSKE pravljice | 1991 | 1/1 | ||
2800 | ANGELO Cerkvenik | 1978 | 0/0 | ||
9531 | ANGLEŠKO-SLOVENSKI slovar Bridge | 2000 | 1/1 | ||
14072 | ANGLEŠKO-SLOVENSKI slovar bibliotekarske terminologije = English-Slovenian dictionary of library terminology | 2002 | 0/0 | ||
9294 | ANGLEŠČINA - prenovi na pot | ANGLEŠČINA - prenovi na pot ; | 2000 | 1/1 | |
1059 | ANORGANSKA kemija 1 | 1968 | 0/0 | ||
1058 | ANORGANSKA kemija 2 Kemija za drugi razred gimnazij | 1966 | 0/0 | ||
8379 | ANTIKA | 1998 | 1/1 | ||
2996 | ANTOLOGIJA Alžirske književnosti | ANTOLOGIJA Alžirske književnosti ; izbor poezije in proze | 1964 | 0/0 | |
2359 | ANTOLOGIJA konkretne in vizualne poezije | 1978 | 0/0 | ||
14116 | ANTOLOGIJA slovenske violinske glasbe = | 1990 | 0/0 | ||
11835 | ANTOLOGIJA slovenskih pesnic | 2004 | 1/1 | ||
9090 | ANTON KARINGER 1829-1870 | 1984 | 0/0 | ||
12500 | ARABSKE ljudske basni | 1991 | 0/0 | ||
751 | ARITMETIKA in algebra IV. del | 1958 | 0/0 | ||
752 | ARITMETIKA in algebra V | 1956 | 0/0 | ||
749 | ARITMETIKA in algebra za 1. razred gimnazij in njim sorodnih šol | 1957 | 0/0 | ||
750 | ARITMETIKA in algebra za 2. razred nižjih gimnazij | 1957 | 0/0 | ||
11763 | ASTRELIX DANS L?ESPACE | 2000 | 0/0 | ||
11755 | ASTRELIX DANS L?ESPACE | 2000 | 4/4 | ||
6003 | ASTRONOMIJA | 1971 | 0/0 | ||
13386 | ATLAS | ATLAS ; družba in jaz : družba za 4. in 5. razred devetletne osnovne šole | 2004 | 1/1 | |
1741 | ATLAS Slovenije | ATLAS Slovenije ; 109 preglednih kart v merilu 1 : 50000, 12 mestnih načrtov in Slovenija v sliki in besedi | 1985 | 0/0 | |
1262 | ATLAS Slovenije | ATLAS Slovenije ; 109 preglednih kart v merilu 1 : 50000, 12 mestnih načrtov in Slovenija v sliki in besedi | 1992 | 0/0 | |
6031 | ATLAS sveta za osnovne in srednje šole | 1993 | 0/0 | ||
8364 | ATLAS svetovne literature | 1999 | 1/1 | ||
6069 | ATLAS svijeta | 1961 | 0/0 | ||
![]() | 13527 | ATLAS živali | 2006 | 1/1 | |
6094 | ATLAS človeštva | ATLAS človeštva ; Poreklo, kulture in verovanja narodov sveta | 1991 | 1/1 | |
8847 | ATOMI IN NJIHOVI ELEKTRONI I. del | 1999 | 1/1 | ||
8848 | ATOMI IN NJIHOVI ELEKTRONI II. del | 1999 | 1/1 | ||
3779 | AVSTRIJSKE pravljice | 1987 | 1/1 | ||
10281 | AVTOATLAS Slovenija (Kartografsko gradivo) ; Istra, Kvarner in soseščina | 2001 | 0/0 | ||
![]() | 17029 | GRGINIČ, Marija | Abc 2 ; [Delovni zvezek za slovenski jezik v 2. razredu osnovne šole] | 2010 | 1/1 |
![]() | 17028 | GRGINIČ, Marija | Abc 2 ; [Delovni zvezek za slovenski jezik v 2. razredu osnovne šole] | 2010 | 1/1 |
![]() | 17027 | GRGINIČ, Marija | Abc 2 ; [Delovni zvezek za slovenski jezik v 2. razredu osnovne šole] | 2010 | 1/1 |
![]() | 18003 | ABC 2 | Abc 2. Del 1 ; [Delovni zvezek za pouk slovenščine v 2. razredu osnovne šole] | 2010- | 5/5 |
![]() | 18004 | ABC 2 | Abc 2. Del 2 ; [Delovni zvezek za pouk slovenščine v 2. razredu osnovne šole] | 2010- | 1/1 |
15904 | GRAFENAUER, Niko | Abeceda | 1983 | 0/0 | |
4218 | GRAFENAUER, Niko | Abeceda | 1991 | 2/2 | |
1010 | GRAFENAUER, Niko | Abeceda (zvočna izvedba) | 1990 | 0/0 | |
4105 | ŠKODLAR, Andreja | Abeceda ; zabava, igra, učenje | 1991 | 1/1 | |
![]() | 16728 | REPINC Bajrič, Veronika | Abeceda idej s Suzi | 2009 | 1/1 |
4649 | ŽUPANČIČ, Oton | Abeceda na polju in v gozdu | 1986 | 12/12 | |
5925 | ŽUPANČIČ, Oton | Abeceda na polju in v gozdu | 1987 | 1/1 | |
![]() | 7258 | KOKALJ, Tatjana | Abeceda na potepu | 1997 | 1/1 |
5332 | POVŽ, Meta | Abeceda narave | 1983 | 0/0 | |
541 | POVŽ, Meta | Abeceda narave | 1983 | 0/0 | |
1108 | POVŽ, Meta | Abeceda narave ; Priročnik za vzgojitelje in starše | 1983 | 0/0 | |
543 | POVŽ, Meta | Abeceda narave ; delovni lističi | 1983 | 0/0 | |
540 | POVŽ, Meta | Abeceda narave ; priročnik za vzgojitelje in starše | 1987 | 0/0 | |
8671 | KOCJAN-Barle, Marta | Abeceda pravopisa ; preglednice, vaje, rešitve | 1999 | 0/0 | |
1247 | KOCJAN-BARLE, Marta | Abeceda pravopisa. Vaje | 1992 | 1/1 | |
757 | KOCJAN, Marta | Abeceda pravopisa; Vaje | 1992 | 1/1 | |
758 | KOCJAN, Marta | Abeceda pravopisa; preglednice, rešitve | 1992 | 0/0 | |
1232 | KOCJAN, Marta | Abeceda pravopisa; preglednice, rešitve | 1992 | 2/2 | |
6717 | VRABIČ, Tomaž | Abeceda za vseveda | 1996 | 1/1 | |
6473 | FATUR, Silvo | Abecedarij književnosti za štiriletne srednje šole | 1996 | 0/0 | |
8242 | ZAJC, Dane | Abecedarija (zvočna izvedba) | 1994 | 0/0 | |
13420 | MANČEK, Marjan | Abecedeževnik | 1983 | 0/0 | |
2103 | MARINKOVIČ, Aleksander | Abecednik za telesno vzgojo ; učencev 1. in 2. razreda osnovne šole | 1970 | 0/0 | |
13647 | BEVC, Cvetka | Abecednik zaljubljene krastače | 2007 | 1/1 | |
12809 | KOŠUTA, Miroslav | Abecerime | 1979 | 0/0 | |
![]() | 19283 | KOŠUTA, Miroslav | Abecerime | 2014 | 1/1 |
![]() | 14592 | DOHERTY, Berlie | Abela | 2008 | 1/1 |
![]() | 19017 | CHILD, Lauren | Absolutno jaz, Clarice Bean | 2010 | 1/1 |
![]() | 11142 | BREZINA, Thomas | Abu ; mali slon, ki je hotel postati severni medved | 2003 | 1/1 |
![]() | 16448 | VINCENT, Électre | Activités lexicales | 2002 | 1/1 |
![]() | 19372 | BARKER, Dominic | Adam in Arkonavti | 2013 | 1/1 |
![]() | 12342 | JOHNSTON, Julie | Adam in Eva in Uščipni me | 2005 | 1/1 |
5891 | GOULD, Stephen Jay | Adam?s Navel. The Median isn?t the Message. Unenchanted Evening. Male Nipples and Clitoral Ripples | 1995 | 0/0 | |
![]() | 14591 | LIAN, Torun | Adamove zbrane katastrofe | 2008 | 1/1 |
![]() | 16874 | PIRC, Tomo | Adela Uš ; Pomlad | 2010 | 1/1 |
![]() | 16022 | PIRC, Tomo | Adela Uš ; Ptičja hišica | 2009 | 1/1 |
![]() | 15271 | PIRC, Tomo | Adela Uš gre na morje | 2009 | 1/1 |
![]() | 15490 | PIRC, Tomo | Adela Uš in električni pastir | 2009 | 1/1 |
![]() | 15270 | ROSS, Gaja | Adela Uš se predstavi | 2008 | 1/1 |
16079 | ADITIVNO in subtraktivno mešanje barv | Aditivno in subtraktivno mešanje barv | 1992, posneto 1988 | 1/1 | |
7794 | FENWICK, Elizabeth | Adolescenca ; priročnik preživetja za starše in mladostnike | 1997 | 1/1 | |
![]() | 19566 | HIMBER, Céline | Adosphere 1. CD ; A1 | cop. 2011 | 1/1 |
![]() | 19729 | HIMBER, Céline | Adosphere 1. Delovni zvezek ; A1 | cop. 2011 | 1/1 |
![]() | 19565 | HIMBER, Céline | Adosphere 1. Priročnik za učitelja ; Livre du professeur "tout-en-un" | 2011 | 1/1 |
![]() | 19487 | HIMBER, Céline | Adosphere 1. Učbenik ; A1 | 2011 | 16/16 |
![]() | 19570 | HIMBER, Céline | Adosphere 2. CD ; A2 | cop. 2011 | 1/1 |
![]() | 19568 | HIMBER, Céline | Adosphere 2. Delovni zvezek ; A1-A2 | 2011 | 1/1 |
![]() | 19569 | HIMBER, Céline | Adosphere 2. Priročnik za učitelja ; A1-A2 | 2011 | 1/1 |
![]() | 19567 | HIMBER, Céline | Adosphere 2. Učbenik ; A1-A2 | 2011 | 16/16 |
![]() | 15700 | KESIČ Dimic, Katarina | Adrenalinske deklice, hitri dečki | 2009 | 1/1 |
7686 | ZAGORC, Meta | Aerobika | 1996 | 1/1 | |
![]() | 17721 | MASLANKA, Christopher | Aerobika za možgane | 2011 | 1/1 |
9144 | GERNGROSS, Gunter | African Adventure | 1999 | 5/5 | |
12295 | HAAS, Robert B. | Afrika ; portret iz zraka | 2005 | 0/0 | |
1699 | AFRIKA južno od Sahare | Afrika južno od Sahare | 1993 | 1/1 | |
3357 | FRANZEN, Nils-Olof | Agaton sax in afera sladka repa | 1978 | 0/0 | |
6788 | DALMATIN, Jurij | Agenda ; faksimil iz knjižnice Jugoslovanske akademije znanosti i umjetnosti Sign.R - l430 v Zagrebu | 1983 | 1/1 | |
8033 | GRIPE, Marie | Agnes Cecilija ; nenavadna zgodba | 1998 | 1/1 | |
9076 | LAMOVEC, Tanja | Agresivnost ; psihologija agresivnosti : psihopatologija agresivnosti | 1978 | 0/0 | |
12713 | BERNER, Rotraut Susanne | Ah ne - daj no ; zgodba o ljudeh in kurah | 2005 | 1/1 | |
6164 | GARDNER, Martin | Aha! Pa te imam ; Paradoksi za napenjanje možganov in razvedrilo | 1988 | 0/0 | |
729 | GARDNER, Martin | Aha! pa te imam | 1992 | 1/1 | |
4109 | JAKOPIN, Gitica | Ajataj | 1984 | 0/0 | |
3865 | PEROCI, Ela | Ajatutaja | 1985 | 3/3 | |
![]() | 13446 | REBA, Matea | Ajatutaja | 2006 | 6/6 |
1280 | LAINŠČEK, Feri | Ajša Najša | 1989 | 3/3 | |
12438 | LAINŠČEK, Feri | Ajša Najša | 2005 | 3/3 | |
15554 | STRINGER, Ernest T. | Akcijsko raziskovanje v izobraževanju | 2008 | 1/1 | |
![]() | 8269 | VIDMAR, Janja | Aknožer | 1998 | 2/2 |
![]() | 7810 | BOLKOVIĆ, Ante | Akrobatika | 1998 | 1/1 |
![]() | 18768 | ŠORGO, Andrej | Aktivno v naravoslovje 2 ; Učbenik za naravoslovje v 7. razredu osnovne šole | 2013 | 86/86 |
![]() | 18863 | ŠORGO, Andrej, 1957- | Aktivno v naravoslovje 2. Delovni zvezek za naravoslovje v 7. razredu osnovne šole | 2013 | 1/1 |
![]() | 19485 | ŠORGO, Andrej | Aktivno v naravoslovje 2. Učbenik ; Učbenik za naravoslovje v 7. razredu osnovne šole | 2014 | 5/5 |
4883 | BELIN, Jože | Akvarij | 1959 | 0/0 | |
7666 | MAITRE-Allain, Thierry | Akvarij ; popoln priročnik za izdelavo, opremo in vzdrževanje | 1997 | 1/1 | |
![]() | 15413 | GUTJAHR, Axel | Akvarijske ribe | 2007 | 1/1 |
1615 | LANC, Aladin | Aladin Lanc | 1993 | 1/1 | |
3812 | MAKAROVIČ, Svetlana | Aladinova čudežna svetilka | 1974 | 0/0 | |
![]() | 20598 | BARTOL, Vladimir | Alamut | 2010 | 1/1 |
6699 | INFELD, Leopold | Albert Ajnštajn ; Njegova dela i njihov uticaj na naš svet | 1979 | 0/0 | |
6698 | HERNECK, Friedrich | Albert Einstein | 1966 | 0/0 | |
10411 | LIU, Si-yuan | Albert Einstein ; domišljija je pomembnejša od znanja | 2002 | 1/1 | |
5734 | BENTLEY, James | Albert Schweitzer ; Slavni glasbenik in pisec, ki je zavrgel bleščečo kariero in postal eden prvih zdravnikov v Afriki | 1994 | 1/1 | |
![]() | 11473 | ABEDI, Isabel | Alberta išče ljubezen | 2004 | 1/1 |
9524 | GRAFENAUER, Niko | Album slovenskih pisateljev | 1983 | 1/1 | |
8742 | BRIANT, Pierre | Aleksander Veliki | 1999 | 0/0 | |
10079 | MITCHELHILL, Barbara | Alenkina morska deklica | 2002 | 1/1 | |
10197 | MITCHELHILL, Barbara | Alenkina morska deklica | 2002 | 1/1 | |
12071 | BAŠKOVIČ, Matjaž | Aletheia | 1999 | 1/1 | |
3813 | KOZAK, Juš | Aleš ; portret | 1953 | 0/0 | |
4214 | KRAIGHER, Nada | Aleš se potepa | 1979 | 0/0 | |
2642 | SANCHEZ, Rafael Ferlosio | Alfanhui | 1989 | 0/0 | |
1112 | TARMAN, Draga | Algarij | 1989 | 1/1 | |
5138 | TARMAN, Draga | Algarij ; mapa | 1989 | 1/1 | |
796 | KURNIK, Zdravko | Algebrska metoda rješavanja konstruktivnih zadaća | 1990 | 0/0 | |
7543 | PIZANTE, Raymond | Ali and his Camera | 1997 | 5/5 | |
10244 | CARLE, Eric | Ali ima tudi kenguru mamo? | 2002 | 2/2 | |
7903 | ŠTEPIC, Lilijana | Ali je angleščina v 1. letniku res tako težka? ; zbirka vaj za angleški jezik za dijake 1. letnika srednje šole | 1997 | 0/0 | |
![]() | 14469 | KUNAVER, Dušica | Ali je kaj trden most | 2006 | 1/1 |
1182 | GROTHE, Hans | Ali je spolnost ljubezen | 1971 | 0/0 | |
![]() | 15212 | GODINHO, Sally | Ali je to vprašanje? | 2008 | 1/1 |
![]() | 8987 | WHITE, Kirsty | Ali me bo imel rad, če bom suha? | 1999 | 1/1 |
8118 | NEWMAN, Marjorie | Ali prijatelji tako ravnajo? | 1998 | 1/1 | |
10318 | ASIMOV, Isaac | Ali se naš planet segreva? | 1996 | 1/1 | |
10342 | HEST, Amy | Ali se ne počutiš dobro, Poldek? | 0000 | 1/1 | |
14416 | GRŽAN, Karel | Ali si upaš? | 2006 | 1/1 | |
9353 | PEČJAK, Sonja | Ali slišiš - ali vidiš? ; priročnik z vajami za razvoj metajezikovnega zavedanja | 1999 | 1/1 | |
1283 | SOMI, Bela | Ali veš, da veš? ; naloge iz matematike za vedoželjne in ustvarjalne učence 5., 6., 7. in 8. razreda osnovne šole | 1992 | 1/1 | |
12859 | DRISCOLL, James | Ali znate molčati ? | 1989 | 0/0 | |
![]() | 13995 | HAMMOND, Richard | Ali čutiš silo? | 2007 | 1/1 |
5354 | CARROLL, Lewis | Alica v deveti deželi | 0000 | 0/0 | |
728 | SMULLYAN, Raymond | Alica v deželi ugank ; zgodbe za otroke pod osemdeset | 1984 | 1/1 | |
![]() | 20623 | FLISAR, Evald | Alica v nori deželi | 2017 | 1/1 |
3449 | CARROLL, Lewis | Alica v ogledalu | 1978 | 1/1 | |
9299 | DEKLEVA, Milan | Alica v računalniku | 2000 | 1/1 | |
9322 | CARROLL, Lewis | Alica v čudežni deželi | 1983 | 2/2 | |
19738 | DISNEY, Walt | Alica v čudežni deželi | 1994 | 1/1 | |
9332 | CARROLL, Lewis | Alica v čudežni deželi | 2000 | 1/1 | |
12356 | COLDEWEY, Barbara | Alis Fest | 1997 | 4/4 | |
